RCS Board
The RCS board consists of five elected and nine appointed positions.
- Elected positions end after three (3) seasons.
- Appointed positions end on the same term as the Commissioner who appointed the position.
RCS Board Members
| Board Member | Position | Term Start | Term End |
|---|---|---|---|
| Kelsi Lakey | Commissioner | elected 2025 | 2028 |
| Tori Jacobson | Assistant Commissioner | elected 2024 | 2026 |
| Lauren Daniels | Director of Competition | elected 2025 | 2028 |
| Brienne Wilka | Secretary | elected 2025 | 2028 |
| Marita Quiroz | Director of Community Engagement | elected 2024 | 2026 |
| Marie “Tommie” Thompson | Treasurer | appointed 2025 | 2025 |
| Taylor Roberson | Events Coordinator | appointed 2025 | 2028 |




